产品描述:
适用于厂房、工地、宾馆、仓库、机场、车站、码头、体育场等高大建筑之高空设备安装、检修和清洁卫生,野外电力 设施、高架管道、起吊机械维护保养等高空作业。
产品特点
选配:
◆交流220v(6-11米)、直流电源、交直流两用
◆防爆电控系统
◆橡胶实心轮胎
◆延伸台面
◆电助力自行辅助行走装置
产品配置
◆交流380V
◆停电应急下降阀装置
◆螺杆式支撑调平装置
◆防雨式电控箱
◆紧急停止按钮
产品行走形式选配
1、人工手推拉(常规款);
2、自行式(电驱动行走)省时省力省人工;
3、车载式;
产品参数表:
详细参数
产品型号 | SJZ0.5-6 | SJZ0.5-7.5 | SJZ0.5-9 | SJZ0.5-11 | SJZ0.5-12 | SJZ0.5-14 |
额定载荷 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
平台高度 | mm | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 |
工作高度 | mm | 7700 | 9200 | 10700 | 12700 | 13700 | 15700 |
平台尺寸 | kg | 1780*840 | 2000*1000 | 2000*1000 | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1350 |
电源电压 | Ac/v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
整机长度 | mm | 1880 | 2100 | 2100 | 2200 | 2250 | 2750 |
整机宽度 | mm | 950 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1600 |
整机高度 | mm | 1130 | 1650 | 1800 | 1800 | 1950 | 2080 |
整机重量 | kg | 760 | 1350 | 1500 | 1730 | 2400 | 2800 |
移动方式 |
| 驱动轮 | 驱动轮 | 驱动轮 | 驱动轮 | 驱动轮 | 驱动轮 |